4/26(土) 16:47 現在の観測データ
気温:14.4℃
日射量:197W/m2
気圧:1013.8hPa
湿度:58.4%
風向:南南東
風速:1.2m/s
注意報・警報
雷注意報
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、強風や高波に注意してください。東京地方では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
(2025-04-26 09:56:00 発表)
墨田区の天気予報
発表日時 : 2025-04-26 12:00:00
時間 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 降水量 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26(土) 14時 | 16℃ | 20% | 0mm | 53% | 2m/s | ||
15時 | 15℃ | 30% | 0mm | 57% | 2m/s | ||
16時 | 14℃ | 40% | 0mm | 65% | 2m/s | ||
17時 | 14℃ | 40% | 0mm | 68% | 2m/s | ||
18時 | 14℃ | 20% | 0mm | 67% | 2m/s | ||
19時 | 14℃ | 20% | 0mm | 67% | 2m/s | ||
20時 | 14℃ | 20% | 0mm | 67% | 1m/s | ||
21時 | 14℃ | 10% | 0mm | 69% | 1m/s | ||
22時 | 14℃ | 0% | 0mm | 72% | 0m/s | ||
23時 | 13℃ | 0% | 0mm | 77% | 0m/s | ||
4/27(日) 0時 | 13℃ | 0% | 0mm | 81% | 0m/s | ||
1時 | 12℃ | 0% | 0mm | 85% | 0m/s | ||
2時 | 12℃ | 0% | 0mm | 88% | 0m/s | ||
3時 | 12℃ | 0% | 0mm | 91% | 1m/s | ||
4時 | 12℃ | 0% | 0mm | 93% | 0m/s | ||
5時 | 11℃ | 0% | 0mm | 95% | 0m/s | ||
6時 | 11℃ | 0% | 0mm | 93% | 0m/s | ||
7時 | 13℃ | 0% | 0mm | 89% | 1m/s | ||
8時 | 14℃ | 0% | 0mm | 84% | 1m/s | ||
9時 | 16℃ | 0% | 0mm | 73% | 2m/s | ||
10時 | 19℃ | 0% | 0mm | 59% | 3m/s | ||
11時 | 20℃ | 0% | 0mm | 55% | 4m/s | ||
12時 | 21℃ | 0% | 0mm | 47% | 5m/s | ||
13時 | 21℃ | 0% | 0mm | 35% | 4m/s | ||
14時 | 22℃ | 0% | 0mm | 33% | 4m/s | ||
15時 | 22℃ | 0% | 0mm | 35% | 3m/s | ||
16時 | 21℃ | 0% | 0mm | 38% | 3m/s | ||
17時 | 20℃ | 0% | 0mm | 45% | 3m/s | ||
18時 | 19℃ | 10% | 0mm | 51% | 3m/s | ||
19時 | 19℃ | 20% | 0mm | 55% | 3m/s | ||
20時 | 18℃ | 20% | 0mm | 58% | 2m/s | ||
21時 | 18℃ | 20% | 0mm | 61% | 1m/s | ||
22時 | 18℃ | 30% | 0mm | 66% | 1m/s | ||
23時 | 17℃ | 30% | 0mm | 69% | 1m/s | ||
4/28(月) 0時 | 17℃ | 30% | 0mm | 72% | 1m/s |
発表日時 : 2025-04-26 12:00:00
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) | 24℃ | 16℃ | 40% | 0mm | 69% | |
4/26(土) | 18℃ | 13℃ | 40% | 0mm | 62% | |
4/27(日) | 23℃ | 11℃ | 20% | 0mm | 65% | |
4/28(月) | 23℃ | 15℃ | 30% | 0mm | 68% | |
4/29(火) | 22℃ | 12℃ | 20% | 0mm | 46% | |
4/30(水) | 23℃ | 11℃ | 20% | 0mm | 47% | |
5/1(木) | 23℃ | 13℃ | 30% | 0mm | 65% | |
5/2(金) | 22℃ | 15℃ | 40% | 0mm | 70% | |
5/3(土) | 25℃ | 16℃ | 30% | 0mm | 77% | |
5/4(日) | 25℃ | 17℃ | 20% | 0mm | 76% | |
5/5(月) | 25℃ | 15℃ | 30% | 0mm | 62% |