出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.7 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.18 |
| 岩淵水門(上) | 0.3 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 |
| 西新井 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.58 | 1.53 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.17 |
| 上平井水門 | 2.38 | 2.36 | 2.33 | 2.3 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.29 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.58 | 2.64 | 2.69 | 2.74 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.96 | 3.02 | 3.07 | 3.12 | 3.17 | 3.22 | 3.27 | 3.31 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.48 | 3.53 | 3.55 | 3.58 | 3.6 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.6 | 3.56 | 3.53 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | 3.43 | 3.4 | 3.37 | 3.35 | 3.32 | 3.3 | 3.28 | 3.26 | 3.25 | 3.23 |
| 小名木川 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
5月22日 01時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)