出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.33 |
| 岩淵水門(上) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.57 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.32 |
| 西新井 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.29 |
| 上平井水門 | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.59 | 3.6 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.71 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | 3.75 | 3.76 | 3.77 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.72 | 3.71 | 3.68 | 3.66 | 3.63 | 3.6 | 3.58 | 3.55 | 3.52 | 3.5 | 3.47 | 3.45 | 3.42 | 3.39 | 3.37 | 3.35 | 3.33 |
| 小名木川 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.7 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
8月22日 02時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | ||||||||
| 荒川 | 78.7 | 10.1 | 14.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 15.5 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
大雨危険警報の指標に用いる基準基準Ⅱ 単独
大雨警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
大雨警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
大雨注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
大雨注意報基準(湛水型の内水氾濫)