大雨
| 5/22(金) | 5/23(土) | |||||||||||||||
| 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | |
| ピーク降水量 (mm/h) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランク | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大降水量20mm/h以上B
注意:最大降水量10mm/h以上C
なし:最大降水量10mm/h未満強風・暴風
| 5/22(金) | 5/23(土) | 5/24(日) | |||||||
| 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | |
| 平均風速 (m/s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大風速15m/s以上B
注意:最大風速7m/s以上C
なし:最大風速7m/s未満内水氾濫・冠水
| 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | |
| 表面雨量指数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ランク | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:表面雨量指数29以上B
注意:表面雨量指数16以上C
なし:表面雨量指数16未満