大雨
6/14(土) | 6/15(日) | 6/16(月) | ||||||||||||||
9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | |
ピーク降水量 (mm/h) | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 1.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大降水量20mm/h以上B
注意:最大降水量10mm/h以上C
なし:最大降水量10mm/h未満強風・暴風
6/14(土) | 6/15(日) | 6/16(月) | |||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |
平均風速 (m/s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大風速15m/s以上B
注意:最大風速7m/s以上C
なし:最大風速7m/s未満内水氾濫・冠水
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | |
表面雨量指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:表面雨量指数29以上B
注意:表面雨量指数16以上C
なし:表面雨量指数16未満