大雨
4/26(土) | 4/27(日) | 4/28(月) | |||||||||||||
15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
最大降水量 | 4mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大降水量20mm/h以上B
注意:最大降水量10mm/h以上C
なし:最大降水量10mm/h未満強風・暴風
4/26(土) | 4/27(日) | 4/28(月) | |||||||
12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | |
最大風速 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大風速15m/s以上B
注意:最大風速7m/s以上C
なし:最大風速7m/s未満内水氾濫・冠水
16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | |
表面雨量指数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:表面雨量指数29以上B
注意:表面雨量指数16以上C
なし:表面雨量指数16未満