
出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹目 | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.3 | 1.26 | 1.23 | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.37 |
岩淵水門(上) | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.3 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.7 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.49 | 1.44 | 1.38 | 1.33 |
西新井 | 1.64 | 1.59 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.57 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.92 | 1.9 | 1.86 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 1.4 | 1.34 | 1.29 | 1.22 |
上平井水門 | 3.66 | 3.62 | 3.58 | 3.53 | 3.5 | 3.46 | 3.43 | 3.4 | 3.37 | 3.34 | 3.31 | 3.29 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.2 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.24 | 3.26 | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 3.37 | 3.41 | 3.44 | 3.48 | 3.52 | 3.56 | 3.6 | 3.64 | 3.68 | 3.71 | 3.74 | 3.76 | 3.79 | 3.82 | 3.84 | 3.85 | 3.87 | 3.89 | 3.9 | 3.91 | 3.93 | 3.92 | 3.92 | 3.91 | 3.88 | 3.85 | 3.83 | 3.8 | 3.77 | 3.74 | 3.71 | 3.66 | 3.61 | 3.56 | 3.5 | 3.45 | 3.4 | 3.35 | 3.3 | 3.25 |
小名木川 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.4 | 1.37 | 1.33 | 1.3 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.73 | 1.7 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.5 | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.1 | 1.04 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
6月14日 09時00分 現在
基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||||||||||||||
荒川 | 78.7 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | |||||
隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)