出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | -0.21 | -0.14 | -0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 1.96 | 2 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.84 | 1.78 | 1.71 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.2 |
| 岩淵水門(上) | -0.06 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.5 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.51 | 1.59 | 1.66 | 1.73 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.8 | 1.74 | 1.68 | 1.62 | 1.57 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
| 西新井 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.49 | 1.56 | 1.66 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.84 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.24 |
| 上平井水門 | 2.22 | 2.28 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.54 | 2.61 | 2.7 | 2.78 | 2.86 | 2.94 | 3.01 | 3.1 | 3.18 | 3.26 | 3.34 | 3.41 | 3.47 | 3.54 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.74 | 3.78 | 3.8 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.82 | 3.79 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 3.65 | 3.61 | 3.57 | 3.55 | 3.52 | 3.49 | 3.46 | 3.43 | 3.38 | 3.34 | 3.31 | 3.27 | 3.24 | 3.21 | 3.18 | 3.15 | 3.12 | 3.1 | 3.08 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.11 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 3.24 | 3.28 | 3.32 |
| 小名木川 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.43 | 1.5 | 1.57 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.7 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
11月8日 14時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||||||||||||||
| 荒川 | 78.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)