出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.4 |
| 岩淵水門(上) | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 |
| 西新井 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.39 |
| 上平井水門 | 2.9 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.52 | 2.49 | 2.45 | 2.43 | 2.4 | 2.37 | 2.34 | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | 2.37 | 2.4 | 2.43 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | 2.6 | 2.64 | 2.69 | 2.72 | 2.77 | 2.81 | 2.85 | 2.89 | 2.93 | 2.98 | 3.02 | 3.06 | 3.1 | 3.14 | 3.17 | 3.2 | 3.24 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.41 |
| 小名木川 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
12月31日 04時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)