出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 1.84 | 1.76 | 1.69 | 1.61 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.27 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.7 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.7 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 2 | 2 |
| 岩淵水門(上) | 1.82 | 1.75 | 1.67 | 1.6 | 1.53 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.13 | 1.22 | 1.3 | 1.38 | 1.46 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.96 |
| 西新井 | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.48 | 1.42 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.16 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.6 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 1.4 | 1.47 | 1.55 | 1.61 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 |
| 上平井水門 | 3.67 | 3.61 | 3.56 | 3.5 | 3.44 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.2 | 3.14 | 3.08 | 3.02 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.74 | 2.69 | 2.64 | 2.59 | 2.55 | 2.5 | 2.46 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.2 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.25 | 2.29 | 2.34 | 2.41 | 2.47 | 2.54 | 2.6 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 3.01 | 3.07 | 3.15 | 3.23 | 3.29 | 3.36 | 3.42 | 3.49 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.69 | 3.73 | 3.76 | 3.8 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.81 | 3.77 |
| 小名木川 | 1.52 | 1.46 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.9 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.68 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
2月19日 07時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)