
出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹目 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.32 | 1.4 | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.04 | 2.08 | 2.1 |
岩淵水門(上) | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.6 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.19 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73 | 1.79 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.04 | 2.05 |
西新井 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.74 | 1.66 | 1.6 | 1.54 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.93 | 1 | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65 | 1.71 | 1.76 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.98 |
上平井水門 | 3.85 | 3.83 | 3.8 | 3.77 | 3.73 | 3.69 | 3.64 | 3.59 | 3.53 | 3.46 | 3.42 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.2 | 3.15 | 3.1 | 3.05 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.86 | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 2.63 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.4 | 2.39 | 2.39 | 2.4 | 2.42 | 2.44 | 2.47 | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.67 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 2.91 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.42 | 3.48 | 3.54 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.87 | 3.89 | 3.9 | 3.91 |
小名木川 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.3 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.7 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.5 | 1.54 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.74 | 1.77 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.85 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
4月26日 16時00分 現在
基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||||||||||||||
荒川 | 78.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)